Typ:
Apartment
Ort:
Calpe
Gebiet:
Playa Poniente
Baufläche:
50 m²
Schlafzimmer:
2
Badezimmer:
1
Komplett renovierte Wohnung mit 2 Schlafzimmern, 1 Bad, offener Küche und kleinem Wohnbereich, 30 m vom Meer entfernt. Die Gemeinschaftsgärten und Schwimmbäder sind direkt über der Wohnung, 1. Linie zum Poniente Strand, am Fuße des bekannten "Ifach Felsen". Inmitten all der gemütlichen Terrassen, Geschäfte, Restaurants. Auch der gemütliche Hafen von Calpe ist zu Fuß erreichbar.
Sehr gutes Vermietungspotential, MIT VERMIETUNGSLIZENZ!
Eingeschlossener Zugang mit Portier, Zugang über die Meerseite oder über den Parkplatz.
Angrenzend an diese Wohnung befindet sich ein ebenfalls umgebautes 1-Zimmer-Studio vom gleichen Eigentümer. Sonderkonditionen beim Kauf beider Objekte: 300.000€ Diese Wohnungen wurden noch nicht genutzt. Die Wohnungen sind mit brandneuen Heizkesseln, Küchengeräten und Waschmaschinen ausgestattet.
Eine Garage ist ebenfalls für 15.000€ erhältlich.
Sehr gutes Vermietungspotential, MIT VERMIETUNGSLIZENZ!
Eingeschlossener Zugang mit Portier, Zugang über die Meerseite oder über den Parkplatz.
Angrenzend an diese Wohnung befindet sich ein ebenfalls umgebautes 1-Zimmer-Studio vom gleichen Eigentümer. Sonderkonditionen beim Kauf beider Objekte: 300.000€ Diese Wohnungen wurden noch nicht genutzt. Die Wohnungen sind mit brandneuen Heizkesseln, Küchengeräten und Waschmaschinen ausgestattet.
Eine Garage ist ebenfalls für 15.000€ erhältlich.
Reserviert
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Energie-Bewertungsskala | Energieverbrauch kW/h m2/Jahr | Emissionen kg CO2/m2 pro Jahr |
---|---|---|
A |
0 |
0 |
B |
0 |
0 |
C |
0 |
0 |
D |
0 |
0 |
E |
0 |
0 |
F |
0 |
0 |
G |
0 |
0 |